Bestellung BAG-Kalender 2025
Der Preis beträgt 10,- € pro Kalender, zzgl. Versandkosten. | ||||
Kosten innerhalb Deutschlands | ||||
1 Kalender | 10,00 € | zzgl. einmalige Versandkosten 2,00 € | zu überweisender Gesamtpreis für 1 Kalender | 12,00 € |
2 Kalender | 20,00 € | zzgl. einmalige Versandkosten 2,00 € | zu überweisender Gesamtpreis für 2 Kalender | 22,00 € |
3 Kalender | 30,00 € | zzgl. einmalige Versandkosten 2,00 € | zu überweisender Gesamtpreis für 3 Kalender | 32,00 € |
4 Kalender | 40,00 € | zzgl. einmalige Versandkosten 3,00 € | zu überweisender Gesamtpreis für 4 Kalender | 43,00 € |
5 Kalender | 50,00 € | zzgl. einmalige Versandkosten 3,00 € | zu überweisender Gesamtpreis für 5 Kalender | 53,00 € |
6 Kalender | 60,00 € | zzgl. einmalige Versandkosten 3,00 € | zu überweisender Gesamtpreis für 6 Kalender | 63,00 € |
Kosten International | ||||
1 Kalender | 10,00 € | zzgl. einmalige Versandkosten 4,00 € | zu überweisender Gesamtpreis für 1 Kalender | 14,00 € |
2 Kalender | 20,00 € | zzgl. einmalige Versandkosten 4,00 € | zu überweisender Gesamtpreis für 2 Kalender | 24,00 € |
3 Kalender | 30,00 € | zzgl. einmalige Versandkosten 4,00 € | zu überweisender Gesamtpreis für 3 Kalender | 34,00 € |
4 Kalender | 40,00 € | zzgl. einmalige Versandkosten 7,50 € | zu überweisender Gesamtpreis für 4 Kalender | 47,50 € |
5 Kalender | 50,00 € | zzgl. einmalige Versandkosten 7,50 € | zu überweisender Gesamtpreis für 5 Kalender | 57,50 € |
6 Kalender | 60,00 € | zzgl. einmalige Versandkosten 7,50 € | zu überweisender Gesamtpreis für 6 Kalender | 67,50 € |
Die Zahlung erfolgt als Vorabüberweisung auf das Vereinskonto der BAG-Kleinsäuger e. V. | ||||
Kontoverbindung: | ||||
IBAN DE29 1005 0000 1773 5210 51 | ||||
BIC: BELADEBE | ||||
Berliner Sparkasse | ||||
mit folgenden Verwendungszweck: | ||||
Vorname Name, Kalender 2025 | ||||
Der Versand erfolgt nach Geldeingang. |